統計・データ
図書館概要・統計
図書館要覧・年報
- 図書館要覧 令和8年度版
- 図書館要覧 令和7年度版
- 図書館要覧 令和6年度版
- 図書館要覧 令和5年度版
- 図書館要覧 令和4年度版
- 図書館要覧 令和3年度版
- 図書館要覧 令和2年度版
- 図書館要覧 令和元年度版
- 図書館年報 2018年版
- 図書館年報 2017年版
- 図書館年報 2016年版
- 図書館年報 2015年版
図書館統計(令和8年度)図書館要覧
| 取手図書館 | 常陽建設 ふじしろ 図書館 |
戸頭図書室 | その他 公民館 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔵書 | 図書冊数 | 143,600冊 | 134,210冊 | 56,647冊 | 23,317冊 | 357,774冊 |
| 視聴覚 | 979点 | 6,073点 | 374点 | - | 7,426点 | |
| 雑誌冊数 | 2,998冊 | 3,303冊 | 958冊 | - | 7,259冊 | |
| 雑誌タイトル数 | 82タイトル | 80タイトル | 25タイトル | - | 149タイトル | |
| 利用者 | 登録者数 | - | - | - | - | 34,488人 |
| 入館者数 | 116,064人 | 125,154人 | - | - | 241,218人 | |
| 貸出者数 | 51,366人 | 45,979人 | 24,044人 | 21,044人 | 142,433人 | |
| 貸出冊数 | 179,683冊 | 166,682冊 | 72,985冊 | 43,783冊 | 463,133冊 | |
データ
| 取手図書館 | 常陽建設ふじしろ図書館 | ||
|---|---|---|---|
| 建築 | 構造 | 鉄筋コンクリート、ALC板鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 敷地面積 | 1252.31平方メートル | 5,385.22平方メートル | |
| 建築面積 | 755.12平方メートル | 1,427.73平方メートル | |
| 延床面積 | 1527.58平方メートル | 2,263.64平方メートル | |
| 設計 | 庭十建築設計事務所 | 株式会社岡田新一設計事務所 | |
| 施工 | 大豊建設株式会社ほか | 株式会社大林組ほか | |
| 沿革 | 竣工 | 1979(昭和54)年3月25日 | 2002(平成14)年11月15日 |
| 開館 | 1979(昭和54)年7月17日 | 2003(平成15)年4月2日 | |
